总部升级需求
| 总部等级 | 前置建筑 | 时间 | 铁矿石 | 粮食 | 金币 |
| Lv.10>11 | 科研中心 1 10 · 城墙 10 | 6.6 小时 | 1.9M | 1.9M | 0.6M |
| Lv.11>12 | 科研中心 1 11 · 兵营 11 | 9.4 小时 | 3.2M | 3.2M | 1M |
| Lv.12>13 | 科研中心 1 12 · 坦克/飞机/导弹 12 | 11.9 小时 | 3.5M | 3.6M | 1.1M |
| Lv.13>14 | 科研中心 1 13 · 校场 13 | 1.6 天 | 4.9M | 4.9M | 1.6M |
| Lv.14>15 | 科研中心 1 14 · 城墙 14 | 1.9 天 | 6.8M | 6.8M | 2.2M |
| Lv.15>16 | 科研中心 1 15 · 同盟大厅 15 | 2.3 天 | 12M | 12M | 3.9M |
| Lv.16>17 | 科研中心 1 16 · 坦克/飞机/导弹 16 | 2.8 天 | 16M | 16M | 5.1M |
| Lv.17>18 | 科研中心 1 17 · 医院 17 | 3.4 天 | 28M | 28M | 8.9M |
| Lv.18>19 | 科研中心 1 18 · 城墙 18 | 4.4 天 | 33M | 33M | 11M |
| Lv.19>20 | 科研中心 1 19 · 兵营 19 | 5.6 天 | 60M | 60M | 19M |
| Lv.20>21 | 科研中心 1 20 · 坦克/飞机/导弹 20 | 6.0 天 | 84M | 84M | 27M |
| Lv.21>22 | 科研中心 1 21 · 校场 21 | 6.6 天 | 110M | 110M | 35M |
| Lv.22>23 | 科研中心 1 22 · 城墙 22 | 7.3 天 | 140M | 140M | 44M |
| Lv.23>24 | 科研中心 1 23 · 同盟大厅 23 | 10.5 天 | 170M | 170M | 54M |
| Lv.24>25 | 科研中心 1 24 · 坦克/飞机/导弹 24 | 14.9 天 | 290M | 290M | 93M |
| Lv.25>26 | 科研中心 1 25 · 医院 25 | 18.8 天 | 400M | 400M | 130M |
| Lv.26>27 | 科研中心 1 26 · 城墙 26 | 25.7 天 | 530M | 530M | 170M |
| Lv.27>28 | 科研中心 1 27 · 兵营 27 | 34.4 天 | 740M | 740M | 240M |
| Lv.28>29 | 科研中心 1 28 · 坦克/飞机/导弹 28 | 44.0 天 | 1000M | 1000M | 330M |
| Lv.29>30 | 科研中心 1 29 · 校场 29 | 57.6 天 | 1400M | 1400M | 460M |
资源与建筑:Last War 官方客服数据 · 时间:无加成的基础值 (lastwar.wiki)